賃貸物件情報
店舗・事務所
表示された物件の一覧から、詳細●←をクリックしていただくと、ご希望の物件の詳細情報をご覧いただけます。間取りタイプ | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 面積 | 空室状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗・事務所 | 藍住町東中富 | 120,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 24坪 | 空室有 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町奥野 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 14坪 | 空室有 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町徳命 | 150,000円 | 4,200円 | 込 | 19坪 | 満室 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町笠木 | 150,000円 | 30,000円 | 込 | 18坪 | 満室 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町東中富 | 100,000円 | 5,000円 | 込 | 12坪 | 空室有 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町徳命 | 100,000円 | 込 | 込 | 15坪 | 満室 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町矢上 | 89,200円 | 6,300円 | 込 | 17坪 | 満室 | ● |
店舗・事務所 | 藍住町徳命 | 135,000円 | 6,000円 | 込 | 15坪 | 満室 | ● |
※上記物件以外にも多数ございます。