賃貸物件情報
1DK / 1LDK
表示された物件の一覧から、詳細●←をクリックしていただくと、ご希望の物件の詳細情報をご覧いただけます。 ・・・ケーブルテレビ ・・・エアコン
間取り | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 建築年 | 設備 | 空室状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DK | 藍住町矢上 | 36,000円 | 2,500円 | 2,000円 | H15年 | 空室有 | ● | |
1DK | 藍住町勝瑞 | 36,000円 | 2,500円 | 2,000円 | H11年 | 満室 | ● | |
1DK | 藍住町矢上 | 40,000円 | 3,000円 | 2,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
1DK | 藍住町笠木 | 45,000円 | 込 | 込 | H15年 | 満室 | ● | |
1DK | 藍住町奥野 | 34,000円 | 5,000円 | 込 | H14年 | 空室有 | ● | |
1DK | 藍住町徳命 | 37,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H17年 | 空室有 | ● | |
1DK | 藍住町勝瑞 | 41,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H15年 | 満室 | ● | |
1K | 藍住町奥野 | 45,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
1DK | 藍住町徳命 | 40,000円 | 3,000円 | 2,000円 | H12年 | 満室 | ● | |
1DK | 藍住町矢上 | 39,000円 | 込 | 込 | H2年 | 空室有 | ● | |
1DK | 藍住町矢上 | 42,000円 | 3,000円 | 込 | H7年 | 空室有 | ● | |
1DK | 藍住町矢上 | 39,000円 | 込 | 込 | H6年 | 満室 | ● | |
1K | 藍住町富吉 | 38,000円 | 2,000円 | 込 | H1年 | 空室有 | ● | |
1R | 藍住町住吉 | 33,000円 | 込 | 無 | H4年 | 満室 | ● | |
1LDK | 藍住町住吉 | 53,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H15年 | 満室 | ● | |
1LDK | 藍住町乙瀬 | 47,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
1LDK | 藍住町奥野 | 52,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
1LDK | 藍住町川端 | 51,000円 | 3,500円 | 2,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
1DK | 板野町川端 | 34,000円 | 込 | 込 | S63年 | 空室有 | ● | |
1K | 板野町大寺 | 40,000円 | 込 | 込 | H15年 | 満室 | ● |
※上記物件以外にも多数ございます。