賃貸物件情報
2DK / 2LDK
表示された物件の一覧から、詳細●←をクリックしていただくと、ご希望の物件の詳細情報をご覧いただけます。 ・・・ケーブルテレビ ・・・エアコン ・・・駐車場2台目OK
間取り | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 建築年 | 設備 | 空室状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DK | 藍住町富吉 | 51,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H17年 | 満室 | ● | |
2DK | 藍住町勝瑞 | 55,000円 | 3,500円 | 4,000円 | H16年 | 空室有 | ● | |
2DK | 藍住町住吉 | 59,000円 | 込 | 2台込 | H13年 | 満室 | ● | |
2DK | 藍住町富吉 | 44,000円 | 3,000円 | 1台込 | H1年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町住吉 | 58,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H17年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町笠木 | 62,000円 | 5,000円 | 3,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町住吉 | 57,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H13年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町乙瀬 | 59,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町富吉 | 55,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町富吉 | 55,000円 | 4,000円 | 2,000円 | H14年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町勝瑞 | 54,000円 | 3,000円 | 2,000円 | H15年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町笠木 | 57,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H16年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町富吉 | 49,000円 | 込 | 1台込 | H5年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町奥野 | 50,000円 | 3,000円 | 込 | H6年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町奥野 | 55,000円 | 込 | 1台込 | H7年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町徳命 | 50,000円 | 込 | 1台込 | H10年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町徳命 | 45,000円 | 込 | 2台込 | H11年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町奥野 | 55,000円 | 込 | 1台込 | H10年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町富吉 | 46,000円 | 3,000円 | 1台込 | S56年 | 満室 | ● | |
2LDK | 徳島市応神町 | 58,000円 | 込 | 1台込 | 平成12年 | 空室有 | ● |
※上記物件以外にも多数ございます。