賃貸物件情報
3DK / 3LDK / 4DK
表示された物件の一覧から、詳細●←をクリックしていただくと、ご希望の物件の詳細情報をご覧いただけます。 ・・・ケーブルテレビ ・・・エアコン ・・・駐車場2台目OK
間取り | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 建築年 | 設備 | 空室状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DK | 藍住町矢上 | 63,000円 | 3,000円 | 1台込 | H17年 | 満室 | ● | |
3DK | 藍住町奥野 | 56,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H13年 | 空室有 | ● | |
3DK | 藍住町勝瑞 | 60,000円 | 4,000円 | 3,150円 | H12年 | 空室有 | ● | |
3DK | 藍住町富吉 | 54,000円 | 4,500円 | 3,000円 | H12年 | 満室 | ● | |
3DK | 藍住町徳命 | 60,000円 | 込 | 2台込 | H7年 | 満室 | ● | |
3DK | 藍住町富吉 | 47,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H7年 | 空室有 | ● | |
3DK | 藍住町東中富 | 56,000円 | 込 | 1台込 | H7年 | 空室有 | ● | |
3DK | 藍住町富吉 | 57,000円 | 5,000円 | 3,000円 | H6年 | 満室 | ● | |
3DK | 藍住町富吉 | 53,000円 | 込 | 1台込 | H5年 | 満室 | ● | |
3DK | 藍住町奥野 | 53,000円 | 3,000円 | 1台込 | 満室 | ● | ||
3DK | 藍住町富吉 | 54,000円 | 3,000円 | 1台込 | S59年 | 空室有 | ● | |
3DK | 藍住町笠木 | 57,000円 | 込 | 1台込 | S61年 | 満室 | ● | |
3DK | 藍住町勝瑞 | 47,000円 | 1,000円 | 2,000円 | S62年 | 空室有 | ● | |
3LDK | 藍住町徳命 | 63,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H14年 | 空室有 | ● | |
3LDK | 藍住町徳命 | 60,000円 | 3,000円 | 2,000円 | H13年 | 空室有 | ● | |
3LDK | 藍住町奥野 | 65,000円 | 3,000円 | 2,000円 | H12年 | 空室有 | ● | |
3LDK | 藍住町徳命 | 63,000円 | 4,000円 | 3,150円 | H12年 | 満室 | ● | |
3LDK | 藍住町矢上 | 60,000円 | 3,000円 | 3,150円 | H12年 | 満室 | ● | |
3LDK | 藍住町矢上 | 50,000円 | 3,000円 | 1台込 | S59年 | 満室 | ● | |
4DK | 藍住町矢上 | 50,000円 | 3,000円 | 1台込 | S59年 | 満室 | ● |
※上記物件以外にも多数ございます。