賃貸物件情報
メゾネットタイプ
表示された物件の一覧から、詳細●←をクリックしていただくと、ご希望の物件の詳細情報をご覧いただけます。 ・・・ケーブルテレビ ・・・エアコン ・・・駐車場2台目OK
間取り | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 建築年 | 設備 | 空室状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK | 藍住町矢上 | 64,000円 | 1,000円 | 2,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町矢上 | 58,000円 | 2,000円 | 2,000円 | H16年 | 空室有 | ● | |
2LDK | 藍住町住吉 | 62,000円 | 3,000円 | 3,000円 | H17年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町奥野 | 65,000円 | 3,000円 | 5,000円 | H16年 | 満室 | ● | |
2LDK | 藍住町住吉 | 67,000円 | 3,500円 | 3,000円 | H15年 | 満室 | ● | |
3LDK | 藍住町矢上 | 65,000円 | 3,500円 | 4,000円 | H16年 | 満室 | ● |
※上記物件以外にも多数ございます。
1戸建てタイプ
表示された物件の一覧から、詳細●←をクリックしていただくと、ご希望の物件の詳細情報をご覧いただけます。 ・・・ケーブルテレビ ・・・駐車場2台目OK
間取り | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 建築年 | 設備 | 空室状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DK | 藍住町矢上 | 65,000円 | 込 | 2台込 | H14年 | 満室 | ● | |
4DK | 藍住町勝瑞 | 75,000円 | 込 | 2台込 | H13年 | 満室 | ● | |
4DK | 藍住町奥野 | 75,000円 | 込 | 2台込 | H13年 | 空室有 | ● | |
4DK | 藍住町勝瑞 | 75,000円 | 込 | 2台込 | H13年 | 満室 | ● |
※上記物件以外にも多数ございます。